Top VC firms investing in SaaS startups in 2026. Find venture capital firms with the deepest SaaS portfolios, ranked by investment activity.
| Rank | Firm | Team Members | Portfolio Investments |
|---|---|---|---|
| 1 | BoxGroup | 2 | 381 |
| 2 | Initialized Capital | 2 | 299 |
| 3 | LAUNCH | 1 | 163 |
| 4 | Grinda Marin Fund | 1 | 140 |
| 5 | Getglue | 1 | 131 |
| 6 | Streamlined Ventures | 1 | 131 |
| 7 | INTERACTION X | 1 | 118 |
| 8 | Mark Cuban Companies | 1 | 115 |
| 9 | Lowercase Capital | 1 | 114 |
| 10 | AngelPad | 1 | 108 |
| 11 | Ulu Ventures | 1 | 107 |
| 12 | Buzzd | 1 | 106 |
| 13 | MetaProp NYC | 1 | 101 |
| 14 | VerticalScope | 1 | 99 |
| 15 | Uncork Capital formerly SoftTech VC | 1 | 99 |
| 16 | WATCHR Media | 1 | 99 |
| 17 | AI MIT Blackjack Team | 1 | 99 |
| 18 | Topsy | 1 | 99 |
| 19 | Path | 1 | 99 |
| 20 | Lerer Hippeau | 1 | 99 |
| 21 | Spill | 1 | 98 |
| 22 | Vast | 1 | 98 |
| 23 | FastCustomer | 1 | 98 |
| 24 | Geni | 1 | 96 |
| 25 | SendHub | 1 | 96 |
| 26 | IMVU | 1 | 95 |
| 27 | XG Ventures | 1 | 93 |
| 28 | Winklevoss Capital | 2 | 91 |
| 29 | Hemisphere Ventures | 1 | 88 |
| 30 | TextMaster | 1 | 87 |
| 31 | Amazon | 1 | 86 |
| 32 | Color Genomics | 1 | 84 |
| 33 | Betfair | 1 | 84 |
| 34 | TA Ventures | 1 | 84 |
| 35 | TextMarks | 1 | 81 |
| 36 | Top Level Domain Holdings | 1 | 81 |
| 37 | Imagine K12 | 1 | 79 |
| 38 | Caffeinated Capital | 1 | 79 |
| 39 | OVO Fund | 1 | 78 |
| 40 | The Home Salon | 1 | 78 |
| 41 | Robot Playtime | 1 | 78 |
| 42 | IA Ventures | 1 | 77 |
| 43 | Wufoo | 1 | 76 |
| 44 | PIRATEglobal | 1 | 76 |
| 45 | Chai Labs | 1 | 75 |
| 46 | LearnLaunch Accelerator | 1 | 73 |
| 47 | Webb Investment Network | 1 | 72 |
| 48 | REDBOOKS | 1 | 72 |
| 49 | Salesforce | 1 | 72 |
| 50 | Jennison Associates | 1 | 70 |
Managing Partner
BoxGroup
Founder
Initialized Capital
Bestie
LAUNCH
Partner at BoxGroup
BoxGroup
Founding Partner
Grinda Marin Fund
Founder and Partner
Getglue
Founder and General Partner
Streamlined Ventures
Managing Partner
Contributor
INTERACTION X
Managing Director
Mark Cuban Companies
Co-founder and Managing Partner
Lowercase Capital
Sign up to view contact details, LinkedIn profiles, and export investor data.