Amanda Cashin
California, United States
28 investmentsSign up to access email, LinkedIn & portfolio
Portfolio Companies (28)
| Industry | Stage | Website | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dama Health | — | — | — | — |
| 2 | Parallel Health | — | — | — | — |
| 3 | Yali Biosciences | — | — | — | — |
| 4 | 4SR Biosciences | — | — | — | — |
| 5 | Viridian Seeds | — | — | — | — |
| 6 | NewStem | — | — | — | — |
| 7 | Nusantics | — | — | — | — |
| 8 | Genegoggle | — | — | — | — |
| 9 | Rubik Therapeutics | — | — | — | — |
| 10 | Oshun Medical | — | — | — | — |
| 11 | Cache | — | — | — | — |
| 12 | B4XTherapeutics | — | — | — | — |
Showing 1–12 of 28
Page 1 of 3
Access Full Contact Information
Get Amanda Cashin's email, LinkedIn, Twitter, full portfolio of investments, and export data to CSV.
Email
LinkedIn
Portfolio
No credit card required