Grant Patrick
Partner at BPOC
Chicago, Illinois, United States
9 investmentsSign up to access email, LinkedIn & portfolio
Investment Focus
Portfolio Companies (9)
| Industry | Stage | Website | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scrip Products | — | — | — | — |
| 2 | Jazz Pharmaceuticals | — | — | — | — |
| 3 | Medicus Healthcare Solutions | — | — | — | — |
| 4 | NetRegulus | — | — | — | — |
| 5 | Health-E Commerce | — | — | — | — |
| 6 | Aptinyx | — | — | — | — |
| 7 | Take Care Health Systems | — | — | — | — |
| 8 | CryoCor | — | — | — | — |
| 9 | Digineer | — | — | — | — |
Showing 1–9 of 9
Access Full Contact Information
Get Grant Patrick's email, LinkedIn, Twitter, full portfolio of investments, and export data to CSV.
Email
LinkedIn
Portfolio
No credit card required